Clasificación del club "C.A. VILA D'ALAQUAS"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
1799 | 4189 | MANUEL FERNANDEZ JERONIMO | 00:34:05 | Veterano C | NO |
2632 | 6572 | JUAN JOSE RUIZ NIETO | 00:38:12 | Veterano C | NO |
1611 | 3334 | JUAN ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | 00:33:07 | Veterano C | NO |
1613 | 4242 | JOSE VILLODRE CUENCA | 00:33:08 | Veterano C | NO |
1606 | 3766 | JOSE VICENTE GARRIGUES MATEU | 00:33:06 | Veterano A | NO |
1668 | 6571 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MONEDERO | 00:33:20 | Veterano C | NO |
831 | 6848 | DIEGO MUñOZ LUNA | 00:29:17 | Senior Masc | NO |
1786 | 4094 | CARLOS LOPEZ CUBAS | 00:34:01 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>